SMG系列濕法混合造粒機粉末被投入濕法混合造粒機容器中混合均勻,從頂部快速?lài)娙胍后w黏合劑或融化液,同時(shí)物料被強力攪拌并被切割刀切碎。濕法混合造粒機制出的顆粒比頂噴流化床制出的顆粒硬,結實(shí)和圓整。通常顆粒被卸料到整粒機中粉碎過(guò)大的結塊,然后送入流化床中烘干。
SMG系列濕法混合造粒機
產(chǎn)品特點(diǎn):
節約黏合劑用量15-25%
占地面積小
全封閉生產(chǎn),清潔方便,符合GMP
西門(mén)子PLC控制(可選配人機界面)
顆粒結實(shí)、滾圓,粒徑均勻,產(chǎn)品收率高
混合、制粒一步完成,效率提高4-5倍
自動(dòng)出料(可配選自動(dòng)整粒)
優(yōu)良的MZ8型漿葉,當輔料比重差異較大時(shí),仍能達良好效果
項目 | 單位 | 型號/規格 | |||||||
|
| SMG-20 | SMG-50 | SMG-100 | SMG-150 | SMG-250 | SMG-300 | SMG-400 | SMG-600 |
總容積 | 升 | 20 | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 |
工作容積 | 升 | 14 | 35 | 70 | 105 | 180 | 230 | 280 | 420 |
投料量 | 千克 | 3-5 | 10-22 | 25-35 | 45-60 | 75-110 | 90-120 | 120-200 | 240-300 |
攪拌漿轉速 | 轉/秒 | 25-500 | 25-500 | 6-200 | 6-200 | 6-200 | 6-200 | 5-160 | 5-160 |
電機功率 | 千瓦 | 1.5-2.2 | 3.7-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11.5 | 11.5-15 | 15-22 | 22 | 37 |
切割刀轉速 | 轉/秒 | 100/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/3000 | 300/1500 | 300/1500 | 150/1500 |
電機功率 | 千瓦 | 0.37-0.75 | 1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11.5 |
外型尺寸 (L*B*H) | 毫米 | 1560*540 *1430 | 1900*700 *1600 | 1900*750 *1600 | 2100*850 *1700 | 230*950 *2125 | 2600*950 *2275 | 2700*1200 *2750 | 3600*1450 *3500 |
出料口高度(h) | 毫米 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1100 |
機 重 | 千克 | 350 | 500 | 1050 | 1200 | 1350 | 2100 | 2360 | 2560 |
SMG系列濕法混合造粒機
濕法混合造粒機重慶東圣精工科技股份有限公司系中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員單位,地處重慶高新技術(shù)園內,是高新區管委會(huì )場(chǎng)《重高技委發(fā)【1996】-1-0100》核準的高新技術(shù)企業(yè).公司集科研、生產(chǎn)、商貿為一體。擁有一批高、中級工程技術(shù)人員,專(zhuān)業(yè)從事制藥、食品、化工等行業(yè)的干燥、粉末制粒、濃縮液直接一步制粒、混合等機械的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。
相關(guān)產(chǎn)品