流化床干燥機廠(chǎng)家1.采用PLC自動(dòng)控制系統結合圖形化界面,操作工藝可設定、記錄和打印2. 該機混合、干燥效率高,制成品均勻3. 配備初中高三級進(jìn)風(fēng)過(guò)濾系統,配有冷熱風(fēng)門(mén),PID溫度自動(dòng)控制精準,可選配出風(fēng)處理單元。4. 可選配提升翻轉出料或真空出料以實(shí)現當前GMP無(wú)塵生產(chǎn)的要求。5. 2bar,10bar,12bar三種防爆等級供選配,以確保人員、設備、環(huán)境的安全
FG-B和FBG 3 bar 防震流化床干燥機已廣泛在藥品、食品、飼料工業(yè)中被用來(lái)干燥粉末和顆粒。流化床是通過(guò)向上熱風(fēng)吹動(dòng)顆粒而形成的固體流動(dòng)床。當熱風(fēng)穿過(guò)流化床,顆粒像沸騰的水一樣的運動(dòng),使物料不易結塊,并提高了物料混合和溫度傳遞的均勻性。由于熱風(fēng)的溫度和風(fēng)量可以準確的調節,快速而均勻的熱傳遞使這一工藝的干燥效率高,并能溫和的對待物料。
FG-B 主要技術(shù)參數(僅供參考) | |||||||||
項目 | 機型 | ||||||||
名稱(chēng) | 單位 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
原料容器 | 容積 | 升 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | 毫米 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 16000 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | 千克/批次 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
蒸汽 | 壓強 | 兆帕 | 0.4-0.6 | ||||||
耗量 | 公斤/小時(shí) | 20 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | |
壓縮空氣 | 壓強 | 兆帕 | 0.4-0.6 | ||||||
耗量 | 立方米/分 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
風(fēng)機功率 | 千瓦 | 3 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
電加熱功率 | 千瓦 | 12 | 21 | 30 | 48 | 87 | 163 | 185 | |
噪音 | 分貝 | 風(fēng)機隔離處理噪音低于75分貝 | |||||||
主機安裝 參考尺寸 | A | 1900 | 2100 | 2250 | 2650 | 2800 | 3500 | 4000 | |
B | 1350 | 1800 | 2400 | 3200 | 3800 | 4200 | 4200 | ||
C | 380 | 420 | 480 | 500 | 520 | 600 | 680 | ||
D | 700 | 1100 | 1320 | 1420 | 1640 | 2000 | 2260 | ||
E | 700 | 860 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
相關(guān)產(chǎn)品